8.5 °C -0.4 °C/h Sensació:8.5°C |
73% HR 3.9°C (Punt de rosada) |
1022.2 hPa 0.0 hPa/h |
WNW - 7.9 km/h (F1) | |
0 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
2 llamps avui Últim a 24.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 1.8 °C 07:29 | -1.7 °C 15/01/25 | -1.7 °C 15/01/25 | |
Màx. | 92 % 03:56 | 99 % 02/01/25 | 99 % 02/01/25 | |
Mín. | 55 % 12:36 | 21 % 02/01/25 | 21 % 12/01/25 | |
Màx. | 1026.9 hPa 00:00 | 1032.4 hPa 01/01/25 | 1032.4 hPa 01/01/25 | |
Mín. | 1022.0 hPa 15:15 | 1002.1 hPa 06/01/25 | 1002.1 hPa 06/01/25 | |
Màx. | 34.3 km/h (323º) 14:56 | 62.3 km/h 09/01/25 | 62.3 km/h 09/01/25 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
17.9 mm | 17.9 mm | |
Màx. | 490 W/m² 12:41 | 524.8 W/m² 16/01/25 | 524.8 W/m² 16/01/25 | |
Màx. | 4 UVI 11:49 | 5 UVI 16/01/25 | 5 UVI 16/01/25 | |
Hores de sol | 8.1 hores | 110.2 hores | 110.2 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |