18.6 °C -0.7 °C/h Sensació:20.3°C |
97% HR 18.1°C (Punt de rosada) |
1009.9 hPa -0.2 hPa/h |
SSW - 4.0 km/h (F1) | |
0 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
1 llamps avui Últim a 27.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 18.6 °C 03:31 | 12.9 °C 04/10/24 | -0.8 °C 09/01/24 | |
Màx. | 97 % 00:00 | 98 % 01/10/24 | 99 % 17/01/24 | |
Mín. | 96 % 01:39 | 39 % 01/10/24 | 14 % 14/09/24 | |
Màx. | 1011.0 hPa 00:13 | 1019.3 hPa 13/10/24 | 1036.7 hPa 23/01/24 | |
Mín. | 1009.5 hPa 03:07 | 997.5 hPa 09/10/24 | 982.0 hPa 10/02/24 | |
Màx. | 7.9 km/h (211º) 00:26 | 48.3 km/h 09/10/24 | 82.4 km/h 28/02/24 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
21.6 mm | 514.4 mm | |
Màx. | 0 W/m² 00:00 | 988.5 W/m² 03/10/24 | 1167.1 W/m² 11/03/24 | |
Màx. | 0 UVI 00:00 | 9 UVI 03/10/24 | 11 UVI 11/03/24 | |
Hores de sol | 0.0 hores | 139.2 hores | 3052.2 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |