7.7 °C 0.2 °C/h Sensació:7.7°C |
93% HR 6.7°C (Punt de rosada) |
1023.1 hPa -0.8 hPa/h |
W - 4.0 km/h (F0) | |
0 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
0 llamps avui Últim a 24.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 7.3 °C 00:00 | 4.0 °C 05/12/24 | -0.8 °C 09/01/24 | |
Màx. | 93 % 00:10 | 99 % 02/12/24 | 99 % 17/01/24 | |
Mín. | 92 % 00:00 | 35 % 02/12/24 | 14 % 14/09/24 | |
Màx. | 1024.0 hPa 00:32 | 1026.5 hPa 01/12/24 | 1036.7 hPa 23/01/24 | |
Mín. | 1023.1 hPa 00:50 | 1017.3 hPa 04/12/24 | 982.0 hPa 10/02/24 | |
Màx. | 7.9 km/h (293º) 00:24 | 46.0 km/h 04/12/24 | 82.4 km/h 28/02/24 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
3.8 mm | 656.7 mm | |
Màx. | 0 W/m² 00:00 | 466.1 W/m² 01/12/24 | 1167.1 W/m² 11/03/24 | |
Màx. | 0 UVI 00:00 | 4 UVI 01/12/24 | 11 UVI 11/03/24 | |
Hores de sol | 0.0 hores | 28.1 hores | 3392.3 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |