| Temperatura i humitat / Temperatura y humedad / Température et humidité / Temperature and humidity | ||
| Temperatura màxima | at | |
| Temperatura mínima | at | |
| Amplitut tèrmica | ||
| Temperatura aparent màxima | at | |
| Temperatura aparent mínima | at | |
| High Feels Like | at | |
| Low Feels Like | at | |
| Sensació de fredor mínima | at | |
| Índex de Xafogor màxim | at | |
| Humitat Màxima | % | at |
| Humitat Mínima | % | at |
| Pluja / Lluvia / La Pluie / Rainfall | ||
| Pluja d'avui | ||
| Intensitat pluja màxima | /hr | at |
| Intensitat horària màxima | at | |
| Dies consecutius de pluja | ||
| Dies consecutius sense pluja | ||
| Vent / Viento / Le Vent / Wind | ||
| Ratxa de vent màxima (Direcció en graus) | at | |
| Mitjana velocitat -10 minuts- (Beaufort) | () | at |
| Distància recorreguda | ||
| Direcció dominant | ° | |
| Pressió atmosfèrica / Presión atmosférica / Pression atmosphérique / Pressure (Nivell de mar / Nivel de mar/ Niveau moyen de la mer / Sea level) | ||
| Pressió màxima | at | |
| Pressió mínima | at | |
| Solar / Solaire | ||
| Radiació solar màxima | W/m2 | at |
| Hours of Sunshine | hrs | |
| UV Índex | ||
Page data updated .
Aquesta pàgina és un resum de les dades extremes del dia d'avui.
Esta página es un resumen de datos extremos del día desde medianoche.
Cette page présente un résumé des données depuis midnight heure locale.
This page shows a summary of the data since midnight local time.