| Alba: | Sortida sol: | Sortida lluna: | ![]() |
|||
| Crepuscle: | Posta sol: | Posta lluna: | ||||
| Hores de llum: | Llargada del dia: | Fase lluna: | ||||
| Previsió: | ||||||
| Temperatura i humitat / Temperatura y humedad / Température et humidité / Temperature and humidity | |||
| Temperatura | Punt rosada | ||
| Sensació de fredor | Humitat | % | |
| Xafogor | Sensació temperatura | ||
| Canvi de temperatura darrera hora | |||
| Precipitació / Precipitación / Précipitations / Rainfall | |||
| Pluja d'avui | Intensitat pluja | /hr | |
| Pluja d'aquest mes | Pluja de l'any | ||
| Última hora | Última precipitació | ||
| Pluja últimes 24h | |||
| Vent / Viento / Vents / Wind | |||
| Vent (ratxa) | Velocitat vent (mitjana) | ||
| Direcció en graus | ° | Beaufort | |
| Variació vent (últims 10 min) | de ° a ° | ||
| Pressió atmosfèrica / Presión atmosférica / Pression atmosphérique / Pressure (sea level) | |||
| Baròmetre | /hr | ||
| Solar | |||
| Radiació solar | W/m² | Evapotranspiració (ET) | |
| UV Index | |||
Page updated .
•L'estació utilitzada és una , i aquestes dades s'actualitzen cada minuts.
El dia meteorològic acaba a les 0:00h. Hores expressades en horari solar (cal sumar una o dues hores depenent de l′època de l'any).
•La estación utilizada es una , y estos datos se actualizan cada minutos.
El día meteorológico acaba a las 0:00h. Horas expresadas en horario solar (sumar una o dos horas dependiendo la época del año).
•La station météo utilisée est une , et ces pages sont mises à jour chaques minutes.
Le jour météo de cette station débute à 0:00h. Heures exprimées en heure solaire (ajouter une ou deux heures selon la période de
l'année).
•The weather station in use is the , and these pages are updated every minutes.
The meteorological day used at this station ends at 0:00h. Hours expressed in solar time (add one or two hours depending on the time of year).
Previsió: