Actualizado a las 8:50 UTC (Horario solar) del 21/11/08 [Datos actualizados cada 10 minutos]
Calonge, 41º 51' 35" N - 03º 04' 40" E - Altura 16 msnm

  Temperatura Humedad Presión Dirección - Velocidad Lluvia
Actual 10.8 °C 94 % HR 1019.04 hPa O  -   8 km/h 0.00 mm


    HOY MES AÑO
TEMPERATURA Máx. 10.8 °C  8:49 h. 20.9 °C  11/11/08 32.0 °C  31/7/08
Mín. 6.3 °C  6:30 h. 5.0 °C  17/11/08 0.4 °C  1/1/08
HUMEDAD Máx. 100 %  5:17 h. 100 %  2/11/08 100 %  19/2/08
Mín. 89 %  0:00 h. 24 %  14/11/08 15 %  22/7/08
PRESIÓN Máx. 1020.04 hPa  0:00 h. 1027.04 hPa  9/11/08 1036.04 hPa  17/2/08
Mín. 1018.04 hPa  5:30 h. 998.04 hPa  1/11/08 988.04 hPa  18/4/08
VIENTO Máx. 18 Km/h  2:19 h. 65 Km/h  14/11/08 96 Km/h  12/7/08
LLUVIA Total 0.00 mm 45.08 mm 510.76 mm