Actualitzat a les 20:50 UTC (Horari solar) del 7/2/12 [Dades actualitzades cada 10 minuts]
Calonge, 41º 51' 35" N - 03º 04' 40" E - Alçada 16 msnm

  Temperatura Humitat Pressió Direcció - Velocitat Pluja d'avui
Actual 3.4 °C 18 % HR 1015.04 hPa ONO  -   27 km/h 0.0 mm


    AVUI MES ANY
TEMPERATURA Màx. 8.9 °C  13:20 h. 10.8 °C  6/2/12 19.2 °C  20/1/12
Mín. 3.4 °C  20:46 h. -2.3 °C  6/2/12 -2.3 °C  6/2/12
HUMITAT Màx. 21 %  2:29 h. 100 %  1/2/12 100 %  1/1/12
Mín. 16 %  9:42 h. 16 %  7/2/12 16 %  7/2/12
PRESSIÓ Màx. 1015.04 hPa  0:00 h. 1026.04 hPa  4/2/12 1035.04 hPa  18/1/12
Mín. 1012.04 hPa  10:51 h. 1010.04 hPa  2/2/12 1010.04 hPa  2/2/12
VENT Màx. 79 Km/h  1:57 h. 87 Km/h  4/2/12 87 Km/h  4/2/12
PLUJA Total 0.0 mm 5.0 mm 21.7 mm